<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Better Orange IR &#38; HV AG</title>
	<atom:link href="http://better-orange.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://better-orange.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 15:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Seminar 2011</title>
		<link>http://better-orange.de/2011/10/seminar-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminar-2011</link>
		<comments>http://better-orange.de/2011/10/seminar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Better Orange</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://better-orange.de/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesetze des Kapitalmarkts 2011 – Ein praxisorientiertes Seminar für Vorstände, Aufsichtsräte und Investor Relations Manager börsennotierter oder kapitalsuchender Unternehmen. Bereits zum 5. Mal geben wir unseren Gästen einen Überblick und konkrete Handlungsempfehlungen zu den aktuellen und bestimmenden Entwicklungen, Trends, Urteilen und Gesetzesänderungen mit Bedeutung für kapitalmarktnahe Gesellschaften. Wir würden uns freuen, Sie als Gast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Gesetze des Kapitalmarkts 2011 –</strong><br />
Ein praxisorientiertes Seminar für Vorstände, Aufsichtsräte und Investor Relations Manager börsennotierter oder kapitalsuchender Unternehmen.</p>
<p>Bereits zum 5. Mal geben wir unseren Gästen einen Überblick und konkrete Handlungsempfehlungen zu den aktuellen und bestimmenden Entwicklungen, Trends, Urteilen und Gesetzesänderungen mit Bedeutung für kapitalmarktnahe Gesellschaften.<br />
Wir würden uns freuen, Sie als Gast begrüßen zu dürfen.</p>
<p>Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie <a href="http://better-orange.de/wp-content/uploads/2011/10/Seminar_2011.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://better-orange.de/2011/10/seminar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche&#160;Platzierung&#160;der Katjes&#160;International-Anleihe</title>
		<link>http://better-orange.de/2011/07/erfolgreicheplatzierungder-katjesinternational-anleihe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erfolgreicheplatzierungder-katjesinternational-anleihe</link>
		<comments>http://better-orange.de/2011/07/erfolgreicheplatzierungder-katjesinternational-anleihe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Better Orange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://better-orange.de/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Interview auf n-tv mit dem geschäftsführenden Gesellschafter der Katjes International GmbH &#038; Co. KG, Tobias Bachmüller, zur Anleihe-Emission.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2289 alignnone" title="Logo_Katjes" src="http://better-orange.de/wp-content/uploads/2011/06/Logo_Katjes.png" alt="" width="150" height="89" /><br />
Interview auf n-tv mit dem geschäftsführenden Gesellschafter der Katjes International GmbH &#038; Co. KG, Tobias Bachmüller, zur Anleihe-Emission.</p>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/41FoWE3LqAU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://better-orange.de/2011/07/erfolgreicheplatzierungder-katjesinternational-anleihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Better&#160;Orange&#160;begleitet Anleiheemission&#160;der Katjes&#160;International</title>
		<link>http://better-orange.de/2011/07/katjes-international-begibt-unternehmensanleihe-mit-7125-festzins-p-a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=katjes-international-begibt-unternehmensanleihe-mit-7125-festzins-p-a</link>
		<comments>http://better-orange.de/2011/07/katjes-international-begibt-unternehmensanleihe-mit-7125-festzins-p-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Better Orange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://better-orange.de/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[» Better Orange hat Anleiheemission der Katjes International begleitet » Einzige Finanzkommunikationsberatung mit Emissionserfahrung an    allen vier Qualitätssegmenten für Mittelstandsanleihen » Better Orange jetzt auch mit eigener Präsenz in Düsseldorf München/Düsseldorf, 18. Juli 2011 – Die Better Orange IR &#38; HV AG hat die Katjes International GmbH &#38; Co. KG bei der Emission ihrer Unternehmensanleihe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>» </strong><strong> </strong><strong>Better Orange hat Anleiheemission der Katjes International begleitet</strong><br />
<strong>» </strong><strong>Einzige Finanzkommunikationsberatung mit Emissionserfahrung an    allen vier </strong><strong>Qualitätssegmenten für Mittelstandsanleihen</strong><br />
<strong>» </strong><strong> </strong><strong>Better Orange jetzt auch mit eigener Präsenz in Düsseldorf</strong><br />
<strong></strong><br />
München/Düsseldorf, 18. Juli 2011 – Die Better Orange IR &amp; HV AG hat die Katjes International GmbH &amp; Co. KG bei der Emission ihrer Unternehmensanleihe in der Finanzkommunikation erfolgreich begleitet. Die Emission im Volumen von 30 Mio. Euro war bereits kurz nach Zeichnungsstart 2,5-fach überzeichnet, so dass die Orderbücher geschlossen wurden. Die Anleihe wurde nahezu gleichermaßen von institutionellen Investoren (55 %) als auch privaten Anlegern (45 %) nachgefragt.<span id="more-2291"></span></p>
<p>Die Unternehmensanleihe der Katjes International notiert seit dem 5. Juli 2011 im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf. Damit konnte Better Orange mittlerweile Emissionen von Unternehmensanleihen am mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf, dem bondm der Börse Stuttgart, dem Entry Standard in Frankfurt sowie der Mittelstandsbörse Deutschland in Hamburg begleiten. Frank Ostermair, Vorstand bei Better Orange: „Maßgeschneiderte Kommunikations- und Vermarktungskonzepte halten wir für unseren großen Wettbewerbsvorteil und für die wichtigste kommunikative Grundvoraussetzung für den Platzierungserfolg. Aus unserem individuellen Ansatz heraus ist auch zu erklären, dass wir als bislang einzige Agentur Emissionen an allen vier Qualitätssegmenten für Mittelstandsanleihen begleiten durften.“</p>
<p>Die Finanzkommunikation zur Anleihe der Katjes International wurde erstmals aus der neuen Präsenz von Better Orange in Düsseldorf heraus betreut. Neu zum Team gestoßen sind Linh Chung zum 1. Juni 2011 und Simone Cujai zum 1. Juli 2011. Simone Cujai betreut als Senior Beraterin börsennotierte Unternehmen, unter anderem aus dem TecDAX, bei ihrer Kapitalmarktkommunikation. Sie blickt auf über fünf Jahre Erfahrung in der Investor Relations zurück und hat in dieser Zeit mehrere Börsengänge und Kapitalerhöhungen kommunikativ begleitet. Ihr besonderer Branchenschwerpunkt liegt auf den Erneuerbaren Energien. Linh Chung verfügt über sechs Jahre Erfahrung in IR-Beratungen und hat in dieser Zeit Transaktionen sowohl auf der Eigenkapital- als auch Fremdkapitalseite kommunikativ betreut. Über das neue Beratungsteam in Düsseldorf sollen vor allem Unternehmen im Großraum Nordrhein-Westfalen über direkte Ansprechpartner vor Ort verfügen und eine Zusammenarbeit der kurzen Wege gepflegt werden wie jüngst bei der Anleihe der Katjes International.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://better-orange.de/2011/07/katjes-international-begibt-unternehmensanleihe-mit-7125-festzins-p-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Better Orange begleitet Emission der Golden Gate Anleihe</title>
		<link>http://better-orange.de/2011/04/better-orange-ir-hv-ag-begleitet-die-emission-der-golden-gate-anleihe-in-der-kapitalmarktkommunikation-und-pr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=better-orange-ir-hv-ag-begleitet-die-emission-der-golden-gate-anleihe-in-der-kapitalmarktkommunikation-und-pr</link>
		<comments>http://better-orange.de/2011/04/better-orange-ir-hv-ag-begleitet-die-emission-der-golden-gate-anleihe-in-der-kapitalmarktkommunikation-und-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Better Orange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharerelations.com/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Better Orange IR &#38; HV AG begleitet die Emission der Golden Gate Anleihe in der Kapitalmarktkommunikation und PR 1. Mittelstandsanleihe im Qualitätssegment Entry Standard der Deutschen Börse Vollständige Platzierung im Volumen von 30 Mio. Euro München, 15. April 2011 &#8211; Die Better Orange IR &#38; HV AG hat die Golden Gate AG bei der erfolgreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Better Orange IR &amp; HV AG begleitet die Emission der Golden Gate Anleihe in der Kapitalmarktkommunikation und PR</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2160 aligncenter" title="Golden_Gate_Logo" src="http://better-orange.de/wp-content/uploads/2011/04/Golden_Gate_Logo.bmp" alt="" /></p>
<p>1. Mittelstandsanleihe im Qualitätssegment Entry Standard der Deutschen Börse</p>
<p>Vollständige Platzierung im Volumen von 30 Mio. Euro</p>
<p>München, 15. April 2011 &#8211; Die Better Orange IR &amp; HV AG hat die Golden Gate AG bei der erfolgreichen Emission ihrer Unternehmensanleihe in allen Fragen der Kapitalmarktkommunikation und PR beraten. Die Anleihe im Volumen von 30 Mio. Euro und einem Zinssatz von 6,5 % wurde in der Woche vom 4. bis 8. April 2011 vollständig bei  institutionellen und privaten Anlegern platziert. <span id="more-2158"></span>Frank Ostermair, Vorstand der Better Orange IR &amp; HV AG: „Im gleichen Zeitraum befanden sich mindestens fünf weitere Anleihen in der Vermarktung, alle mit höheren Zinscoupons. Ich denke, dass das besondere Sicherheitskonzept der Golden Gate AG mit einer treuhänderischen Absicherung der Zinszahlungen und einer Grundschuld für die Rückzahlung der Anleihe die Investoren überzeugt hat. Dafür waren Sie auch bereit, einen kleinen Abschlag beim Zins in Kauf zu nehmen und der Golden Gate Anleihe den Vorzug zu geben.“ Die Anleihe &#8211; auch das eine Besonderheit unter den Mittelstandsanleihen &#8211; wurde durch die Creditreform mit Investment Grade BBB eingestuft.</p>
<p>Uwe Rampold, Vorstandsvorsitzender der Golden Gate AG: „Wir sind keine börsennotierte AG, wie viele andere Anleihe-Emittenten. Deshalb war es uns auch wichtig, die Emission dafür zu nutzen, in der Wirtschaftsöffentlichkeit etwas bekannter zu werden. Wir bieten etwas, was es nach meinem Wissen am deutschen Kapitalmarkt noch nicht gibt: ein Immobilienunternehmen, das sich sowohl auf die Entwicklung von Gesundheits- und Klinik-Immobilien als auch auf hochwertige Wohnimmobilienprojekte konzentriert. Im Portfolio haben wir damit die zwei vielleicht attraktivsten Asset-Klassen im Real-Estate-Markt.“</p>
<p>Über die Better Orange IR &amp; HV AG</p>
<p>Better Orange IR &amp; HV AG ist eine Beratungsgesellschaft für Kapitalmarktkommunikation und Hauptversammlung. Vor allem mittelständisch geprägten Unternehmen bieten die Berater von Better Orange persönliche Betreuung in allen Fragen der HV-Organisation, der Investor Relations und Wirtschafts-PR sowie der Einhaltung sämtlicher Marktfolgepflichten einer börsennotierten Gesellschaft. Darüber hinaus gehören die kommunikative Begleitung und Unterstützung von Börsengängen und M&amp;A-Transaktionen sowie von Anleihe-Emissionen zur Kernkompetenz von Better Orange.</p>
<p>Kontakt:<br />
Frank Ostermair</p>
<p>Telefon +49 89 88 96 906-14</p>
<p><a href="mailto:frank.ostermair@better-orange.de">frank.ostermair@better-orange.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://better-orange.de/2011/04/better-orange-ir-hv-ag-begleitet-die-emission-der-golden-gate-anleihe-in-der-kapitalmarktkommunikation-und-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3&#160;Fragen&#160;zum&#160;Börsengang&#160;der AutoBank&#160;AG</title>
		<link>http://better-orange.de/2011/01/news-featured/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-featured</link>
		<comments>http://better-orange.de/2011/01/news-featured/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Better Orange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://better-orange.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Wir fragten Gerhard Fischer, Vorstand der AutoBank AG, zum erfolgreichen Börsengang am 19.11.2010 im Entry Standard. Better Orange: Ein österreichisches Unternehmen, das in Frankfurt an die Börse geht. Haben Sie da nicht Ihren „Heimvorteil“ aus der Hand gegeben und sich das Leben etwas schwer gemacht? Gerhard Fischer: Unser Wachstum im österreichischen Markt ist ungebrochen. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wir fragten Gerhard Fischer, Vorstand der AutoBank AG, zum erfolgreichen Börsengang am 19.11.2010 im Entry Standard.</strong></p>
<p><strong>Bet</strong><img class="size-full wp-image-171  alignleft" title="Autobank" src="http://better-orange.de/wp-content/uploads/2011/01/Autobank.gif" alt="" /><strong>ter Orange:</strong> Ein österreichisches Unternehmen, das in Frankfurt an die Börse geht. Haben Sie da nicht Ihren „Heimvorteil“ aus der Hand gegeben und sich das Leben etwas schwer gemacht?</p>
<p><strong>Gerhard Fischer:</strong> Unser Wachstum im österreichischen Markt ist ungebrochen. Aber unser zweiter Zukunftsmarkt ist Deutschland. Deswegen haben wir den Börsengang auch als Marketing-Instrument gesehen, um unsere Bekanntheit in Deutschland zu erhöhen. Zielgerichtete Pressearbeit war für uns deshalb sehr wichtig. Außerdem ist der Kapitalmarkt in Frankfurt natürlich aufnahmefähiger als in Österreich.<span id="more-72"></span></p>
<p><strong>Better Orange:</strong> Sie haben gezielt Privatanleger angesprochen. Alle anderen größeren Börsengänge 2010 haben ganz auf institutionelle Investoren gesetzt. Eine Strategie, die aufging?</p>
<p><strong>Gerhard Fischer:</strong> Die breite Streuung unserer Aktien entspricht unserer Philosophie im operativen Geschäft. Wir zählen aktuell 50.000 Kunden, davon 40.000 Sparer, 10.000 Leasingnehmer und 110 Autohandelshäuser. Unsere Kombination aus Sicherheit, Werthaltigkeit und stabilem Wachstum wurde von den Privatanlegern verstanden und angenommen. Ja, wir waren mit der Resonanz, die insbesondere über die Online- und Direktbanken kam, zufrieden.</p>
<p><strong>Better Orange</strong>: Wenige Tage vor Ihnen wurde ein anderer Börsengang abgesagt. Warum sind Sie jetzt an die Börse gegangen?</p>
<p><strong>Gerhard Fischer:</strong> Sicher liegt am Kapitalmarkt der Fokus derzeit vor allem auf festverzinslichen Papieren. Aber auch in diesem Umfeld sind Barkapitalerhöhungen und Börsengänge möglich – das haben wir jetzt bewiesen. Für unsere Wachstumsstrategie war es von zentraler Bedeutung, die Eigenkapitalbasis zu stärken, deshalb sind Anleihen keine Alternative. Unser Börsengang und unsere Kapitalerhöhung sind auch ein Versprechen an unsere alten und neuen Aktionäre über die zukünftige Entwicklung der AutoBank. Denn der Emissionspreis von 2,50 Euro lag unter dem Wert, den unsere Altaktionäre bei der letzten Kapitalerhöhung vor dem Börsengang eingezahlt hatten.</p>
<p><strong>Better Orange:</strong> Herr Fischer, vielen Dank für das Gespräch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://better-orange.de/2011/01/news-featured/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar - Dezember 2010</title>
		<link>http://better-orange.de/2011/01/seminar-dezember-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminar-dezember-2010</link>
		<comments>http://better-orange.de/2011/01/seminar-dezember-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Better Orange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://better-orange.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[„Die Gesetze des Kapitalmarkts 2010 &#8211; Wissen und Handlungsempfehlungen für IR und HV“ Insgesamt 115 Teilnehmer besuchten trotz Schnee und Eis die Seminarreihe von Better Orange und der Kanzlei Mayrhofer &#38; Partner in München und Hamburg. Zusammen mit anerkannten Gastreferenten wurden die inhaltlichen Schwerpunkte auf die Themen Anleihen, Proxy Solicitation, Änderungen im Reporting und Kapitalmarktrecht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://better-orange.de/wp-content/uploads/2011/01/Seminar.jpg"><em> </em></a> <img class="alignnone size-medium wp-image-1173" title="restaurant vinorant, Alter Hof München" src="http://better-orange.de/wp-content/uploads/2011/01/Bericht_Seminar2-300x215.jpg" alt="" /><br />
<em> </em></p>
<p><em>„Die Gesetze des Kapitalmarkts 2010 &#8211; Wissen und Handlungsempfehlungen für IR und HV“</em></p>
<p>Insgesamt 115 Teilnehmer besuchten trotz Schnee und Eis die Seminarreihe von Better Orange und der Kanzlei Mayrhofer &amp; Partner in München und Hamburg. <span id="more-69"></span>Zusammen mit anerkannten Gastreferenten wurden die inhaltlichen Schwerpunkte auf die Themen Anleihen, Proxy Solicitation, Änderungen im Reporting und Kapitalmarktrecht sowie aktuelle Hauptversammlungspraxis gelegt.</p>
<p>Informieren Sie sich <a href="http://better-orange.de/wp-content/uploads/2011/01/Programm-Seminar-2010.pdf" target="_blank">hier</a> zu dem Programm des Seminars 2010. Gerne können Sie auch die kompletten Seminarunterlagen unter <a href="mailto:info@better-orange.de">info@better-orange.de</a> bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://better-orange.de/2011/01/seminar-dezember-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold und Silber beim LACP Vision Award 2009</title>
		<link>http://better-orange.de/2010/10/gold-und-silber-beim-lacp-vision-award-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gold-und-silber-beim-lacp-vision-award-2009</link>
		<comments>http://better-orange.de/2010/10/gold-und-silber-beim-lacp-vision-award-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 13:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Better Orange</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://better-orange.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Quarzsand, Soda, Kalk und Dolomit: Seit der Zusammenarbeit mit der Saint-Gobain Oberland AG wissen wir, das sind die Zutaten, aus denen Glas gewonnen wird. Gemeinsam ist es uns nun sogar gelungen, mit einer perfekten Synthese aus Pflicht und Kür, Design und Daten hieraus Gold zu machen: für den besten Geschäftsbericht 2009 beim Internationalen LACP Wettbewerb. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1075" title="Gold_Silber" src="http://better-orange.de/wp-content/uploads/2011/01/Gold_Silber.bmp" alt="" width="254" height="151" /></p>
<p>Quarzsand, Soda, Kalk und Dolomit: Seit der Zusammenarbeit mit der <a href="http://www.lacp.com/2009vision/awards-annual-report-competition-saint-gobain.htm" target="_blank">Saint-Gobain Oberland AG</a> wissen wir, das sind die Zutaten, aus denen Glas gewonnen  wird. Gemeinsam ist es uns nun sogar gelungen, mit einer perfekten  Synthese aus Pflicht und Kür, Design und Daten hieraus Gold zu machen:  für den besten Geschäftsbericht 2009 beim Internationalen LACP  Wettbewerb.<span id="more-60"></span></p>
<p>Zudem gab es dort gleich auch noch Silber: für die Küchenchefs der <a href="http://www.lacp.com/2009vision/awards-annual-report-competition-rational.htm" target="_blank">RATIONAL AG</a>, die uns rund um den Globus der kulinarischen  Seele ihres Landes ein Stück näher brachten. Wir freuen uns mit unseren  Kunden über die beiden gelungenen Kompositionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://better-orange.de/2010/10/gold-und-silber-beim-lacp-vision-award-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HV-Magazin: Komplexität&#160;nimmt&#160;zu</title>
		<link>http://better-orange.de/2010/10/komplexitat-nimmt-zu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=komplexitat-nimmt-zu</link>
		<comments>http://better-orange.de/2010/10/komplexitat-nimmt-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Better Orange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharerelations.com/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Präsenzerfassung und Abstimmung in Zeiten von Briefwahl und Online-Teilnahme. Mit der Briefwahl und der Online-Teilnahme haben Aktiengesellschaften neben dem Angebot des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft zwei neue Wege, um ihren Aktionären bzw. deren Bevollmächtigten die Stimmabgabe in physischer Abwesenheit zu ermöglichen, sofern die Satzung es zulässt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Präsenzerfassung und die Ermittlung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Präsenzerfassung und Abstimmung in Zeiten von Briefwahl und Online-Teilnahme.</p>
<p>Mit der Briefwahl und der Online-Teilnahme haben Aktiengesellschaften neben dem Angebot des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft zwei neue Wege, um ihren Aktionären bzw. deren Bevollmächtigten die Stimmabgabe in physischer Abwesenheit zu ermöglichen, sofern die Satzung es zulässt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Präsenzerfassung und die Ermittlung der Abstimmungsergebnisse, die es zu beachten und umzusetzen gilt.</p>
<p>Lesen Sie den gesamten Artikel von Thomas Wagner im HV-Magazin: <a href="http://better-orange.de/wp-content/uploads/2011/01/HV_Magazin_Recht_2011_01.pdf" target="_blank">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://better-orange.de/2010/10/komplexitat-nimmt-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar&#160;Oktober&#160;2009</title>
		<link>http://better-orange.de/2009/11/seminar-die-gesetze-des-kapitalmarkts-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminar-die-gesetze-des-kapitalmarkts-2009</link>
		<comments>http://better-orange.de/2009/11/seminar-die-gesetze-des-kapitalmarkts-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Better Orange</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharerelations.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesetze des Kapitalmarkts 2009 &#8211; Wissen und Handlungsempfehlungen für Investor Relations und Hauptversammlung 175 Vertreter börsennotierter Gesellschaften haben an dem Seminar der Better Orange IR &#38; HV AG in Zusammenarbeit mit der Rechtsanwaltskanzlei Mayrhofer &#38; Partner in München und Hamburg teilgenommen. Inhaltliche Schwerpunkte waren neben der Arbeit der DPR die gesetzlichen Neuerungen aus ARUG, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1681" title="Seminar2009" src="http://better-orange.de/wp-content/uploads/2009/11/Seminar20094-300x175.jpg" alt="" width="208" height="121" /></p>
<p>Die Gesetze des Kapitalmarkts 2009 &#8211; Wissen und Handlungsempfehlungen für Investor Relations und Hauptversammlung</p>
<p>175 Vertreter börsennotierter Gesellschaften haben an dem Seminar der Better Orange IR &amp; HV AG in Zusammenarbeit mit der Rechtsanwaltskanzlei Mayrhofer &amp; Partner in München und Hamburg teilgenommen.<span id="more-1625"></span></p>
<p>Inhaltliche Schwerpunkte waren neben der Arbeit der DPR die gesetzlichen Neuerungen  aus ARUG, BilMoG, VorstAG und der aktuellen Rechtsprechung sowie deren  Auswirkung auf die praktische Arbeit rund um Hauptversammlung und  Investor Relations.</p>
<p>Hier können Sie das Programm und die Pressemitteilung zu unserem Seminar 2009 downloaden.</p>
<p><a href="http://better-orange.de/wp-content/uploads/2011/03/Programm_Seminar_Oktober-2009.pdf" target="_blank">Programm_2009</a> <a href="http://sharerelations.com/wp-content/uploads/2009/11/PM_Seminar_2009.pdf"></a></p>
<p><a href="http://better-orange.de/wp-content/uploads/2009/11/PM_Seminar_2009.pdf" target="_blank">Pressemitteilung_Seminar_2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://better-orange.de/2009/11/seminar-die-gesetze-des-kapitalmarkts-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIEMENS&#160;und&#160;Better&#160;Orange gründen&#160;Deutsche&#160;HV</title>
		<link>http://better-orange.de/2009/09/siemensundbetterorange-grundendeutschehv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siemensundbetterorange-grundendeutschehv</link>
		<comments>http://better-orange.de/2009/09/siemensundbetterorange-grundendeutschehv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Better Orange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharerelations.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Die Dienstleistungsgesellschaft Deutsche HV GmbH startet als neuer Komplettdienstleister für die Durchführung großer Hauptversammlungen im DAX30 und mit mehr als 1.000 Teilnehmern. In der Deutschen HV haben SIEMENS IT Solutions and Services, ACS Medientechnik GmbH und Better Orange IR &#38; HV AG ihre jeweilige HV-Kompetenz gebündelt, um den Top-Unternehmen Deutschlands umfassende Leistungen für die Vorbereitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1899" title="Deutsche_HV_Logo" src="http://better-orange.de/wp-content/uploads/2009/09/Deutsche_HV_Logo-300x93.jpg" alt="" width="246" height="76" /></p>
<p>Die Dienstleistungsgesellschaft Deutsche HV GmbH startet als neuer Komplettdienstleister für die Durchführung großer Hauptversammlungen im DAX30 und mit mehr als 1.000 Teilnehmern.<span id="more-1875"></span></p>
<p>In der Deutschen HV haben SIEMENS IT Solutions and Services, ACS Medientechnik GmbH und Better Orange IR &amp; HV AG ihre jeweilige HV-Kompetenz gebündelt, um den Top-Unternehmen Deutschlands umfassende Leistungen für die Vorbereitung und Durchführumg der Hauptversammlung aus einer Hand anzubieten.</p>
<p>Lesen Sie hier mehr zur Gründung: <a href="http://better-orange.de/wp-content/uploads/2011/03/Pressemitteilung_Dt.HV_.pdf" target="_blank">Pressemitteilung_Deutsche HV</a></p>
